Tabela de Preços do Plano de Saúde para Empresa Grupo Sobam

Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 01/05/2024 | Coparticipação Parcial

Idade Sobam Plus [E] Sobam Plus [A]
00 a 18 151,23 211,74
19 a 23 205,37 287,54
24 a 28 241,09 337,55
29 a 33 241,09 337,55
34 a 38 241,09 337,55
39 a 43 269,29 377,01
44 a 48 370,51 518,74
49 a 53 444,04 621,66
54 a 58 638,53 893,94
59 ou + 907,10 1.269,96

 

Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 01/05/2024 | Coparticipação Completa

Idade Sobam Plus [E] Sobam Plus [A]
00 a 18 120,98 169,39
19 a 23 164,30 230,03
24 a 28 192,88 270,03
29 a 33 192,88 270,03
34 a 38 192,88 270,03
39 a 43 215,43 301,62
44 a 48 296,42 414,98
49 a 53 355,23 497,32
54 a 58 510,82 715,15
59 ou + 725,68 1.015,95

 

Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 01/05/2024 | Coparticipação Parcial

Idade Sobam Plus [E] Sobam Plus [A]
00 a 18 142,16 199,04
19 a 23 193,05 270,29
24 a 28 226,61 317,27
29 a 33 226,61 317,27
34 a 38 226,61 317,27
39 a 43 253,13 354,40
44 a 48 348,29 487,60
49 a 53 417,39 584,35
54 a 58 600,22 840,30
59 ou + 852,67 1.193,75

TABELA DE VALORES

Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 01/05/2024 | Coparticipação Completa

Idade Sobam Plus [E] Sobam Plus [A]
00 a 18 113,72 159,22
19 a 23 154,45 216,23
24 a 28 181,31 253,83
29 a 33 181,31 253,83
34 a 38 181,31 253,83
39 a 43 202,51 283,52
44 a 48 278,63 390,08
49 a 53 333,91 467,49
54 a 58 480,18 672,25
59 ou + 682,14 955,00
PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA

Faça sua cotação do Plano de Saúde Grupo Sobam

Dados Pessoais

Quantidade de Beneficiários por Faixa Etária

Clique nos campos abaixo e selecione o número de pessoas conrrespondentes com cada campo de faixa etária :

Ex. 1 - Se voce tem 25 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 2 - Se voce tem 25 e sua esposa(o) 26 anos - selecione 2 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 3 - Seu Filho com 7 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 0 a 18 anos

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA
Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

(11) 94770-0096

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Acompanhe nossas mídias sociais: